Typing Test Leader Board
(Click on Below buttons to view English or Hindi results.)
Your Position is at serial .
Todays Top Typists
Position | Roll Number | Exam | Submission Date | Accuracy | Net Key Press | Net Word Per Min. | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7969101 | Exam No.6 | 2018-10-01 | 95.14 % | 4853 | 047 | English |
2 | 19176962 | Exam No.1 | 2018-09-11 | 96.52 % | 4741 | 046 | English |
3 | 19184003 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 95.77 % | 4501 | 044 | English |
4 | 8555456 | Exam No.1 | 2018-09-13 | 96.11 % | 4409 | 043 | English |
5 | 7466722 | Exam No.1 | 2018-10-03 | 95.89 % | 4385 | 044 | English |
6 | 7969101 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 95.70 % | 4302 | 043 | English |
7 | 12015 | Exam No.1 | 2018-10-04 | 91.76 % | 4292 | 039 | English |
8 | 19186875 | Exam No.1 | 2018-09-30 | 92.82 % | 4264 | 041 | English |
9 | 8414333 | Exam No.1 | 2018-09-14 | 96.08 % | 4191 | 041 | English |
10 | 19186390 | Exam No.6 | 2018-10-02 | 96.57 % | 4176 | 041 | English |
11 | 19185753 | Exam No.8 | 2018-10-02 | 98.41 % | 4046 | 050 | Hindi |
12 | 7950863 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 96.62 % | 4050 | 048 | English |
13 | 19184078 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 95.02 % | 4033 | 043 | English |
14 | 8422806 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 94.64 % | 4008 | 046 | Hindi |
15 | 19184935 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 97.94 % | 3996 | 041 | English |
16 | 7950863 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 97.20 % | 3957 | 049 | English |
17 | 8422806 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 95.63 % | 3955 | 044 | English |
18 | 8423747 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 95.91 % | 3948 | 039 | English |
19 | 19186358 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 91.87 % | 3938 | 046 | English |
20 | 19186875 | Exam No.6 | 2018-10-04 | 90.55 % | 3954 | 037 | English |
21 | 19177005 | Exam No.1 | 2018-09-13 | 85.71 % | 3953 | 038 | English |
22 | 19183998 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 98.58 % | 3917 | 042 | English |
23 | 19186875 | Exam No.4 | 2018-10-03 | 88.92 % | 3936 | 037 | English |
24 | 8366566 | Exam No.1 | 2018-09-08 | 92.69 % | 3921 | 039 | English |
25 | 8267435 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 94.70 % | 3905 | 043 | English |
26 | 8124011 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 92.86 % | 3906 | 042 | English |
27 | 8045568 | Exam No.1 | 2018-09-30 | 94.89 % | 3903 | 037 | English |
28 | 7417801 | Exam No.1 | 2018-09-29 | 97.97 % | 3889 | 039 | English |
29 | 19184078 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 95.86 % | 3876 | 043 | English |
30 | 8077018 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 96.80 % | 3872 | 044 | English |
31 | 8163333 | Exam No.1 | 2018-09-13 | 91.51 % | 3894 | 038 | English |
32 | 8296687 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 98.11 % | 3865 | 045 | English |
33 | 7967551 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 96.22 % | 3860 | 044 | English |
34 | 19186875 | Exam No.5 | 2018-10-04 | 91.30 % | 3876 | 037 | English |
35 | 8422806 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 93.09 % | 3847 | 047 | Hindi |
36 | 7959360 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 97.88 % | 3845 | 040 | English |
37 | 7347446 | Exam No.1 | 2018-09-12 | 97.34 % | 3836 | 037 | English |
38 | 7529702 | Exam No.8 | 2018-11-27 | 93.29 % | 3829 | 042 | English |
39 | 8194707 | Exam No.1 | 2018-09-14 | 95.27 % | 3831 | 038 | English |
40 | 8178966 | Exam No.1 | 2018-09-12 | 92.46 % | 3834 | 037 | English |
41 | 8437420 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 93.88 % | 3818 | 043 | English |
42 | 7410226 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 93.75 % | 3828 | 038 | English |
43 | 19184003 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 95.38 % | 3808 | 044 | Hindi |
44 | 19184078 | Exam No.1 | 2018-09-30 | 96.30 % | 3820 | 036 | English |
45 | 8202765 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 96.61 % | 3789 | 044 | English |
46 | 7998431 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 93.45 % | 3796 | 043 | English |
47 | 7950863 | Exam No.1 | 2018-10-02 | 97.94 % | 3789 | 038 | English |
48 | 7967551 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 95.62 % | 3777 | 045 | Hindi |
49 | 19186358 | Exam No.5 | 2018-10-01 | 95.39 % | 3788 | 039 | English |
50 | 8288841 | Exam No.1 | 2018-09-12 | 85.23 % | 3802 | 035 | English |
51 | 19186358 | Exam No.6 | 2018-10-02 | 93.74 % | 3776 | 037 | English |
52 | 19183998 | Exam No.5 | 2018-09-29 | 98.38 % | 3745 | 045 | Hindi |
53 | 19184078 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 97.12 % | 3749 | 043 | English |
54 | 8422806 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 92.76 % | 3750 | 044 | Hindi |
55 | 8390700 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 93.66 % | 3750 | 043 | English |
56 | 19184078 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 96.06 % | 3741 | 044 | English |
57 | 8422806 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 96.15 % | 3735 | 043 | English |
58 | 19185622 | Exam No.2 | 2018-09-30 | 79.08 % | 3773 | 039 | Hindi |
59 | 8076929 | Exam No.5 | 2018-10-03 | 93.53 % | 3748 | 037 | English |
60 | 8186977 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 93.93 % | 3731 | 042 | English |
61 | 8124011 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 92.12 % | 3734 | 041 | English |
62 | 8077018 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 95.60 % | 3723 | 042 | English |
63 | 7434277 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 96.72 % | 3715 | 043 | English |
64 | 7529702 | Exam No.5 | 2018-11-27 | 90.53 % | 3732 | 035 | English |
65 | 7410233 | Exam No.1 | 2018-09-13 | 97.14 % | 3698 | 036 | English |
66 | 7417801 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 96.92 % | 3691 | 038 | English |
67 | 7529702 | Exam No.7 | 2018-11-27 | 92.64 % | 3690 | 039 | English |
68 | 8437420 | Exam No.5 | 2018-10-01 | 94.81 % | 3693 | 035 | English |
69 | 8079038 | Exam No.1 | 2018-12-03 | 85.09 % | 3712 | 032 | English |
70 | 19186390 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 95.85 % | 3667 | 042 | Hindi |
71 | 19186875 | Exam No.5 | 2018-10-03 | 92.95 % | 3673 | 041 | Hindi |
72 | 19184078 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 96.35 % | 3663 | 042 | English |
73 | 19184078 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 95.75 % | 3641 | 047 | Hindi |
74 | 8367236 | Exam No.12 | 2018-10-04 | 94.74 % | 3649 | 044 | Hindi |
75 | 7950863 | Exam No.9 | 2018-10-03 | 94.84 % | 3635 | 047 | Hindi |
76 | 8437420 | Exam No.6 | 2018-10-01 | 95.87 % | 3644 | 034 | English |
77 | 19185976 | Exam No.1 | 2018-09-30 | 94.88 % | 3647 | 032 | English |
78 | 8414244 | Exam No.1 | 2018-09-12 | 97.05 % | 3627 | 035 | English |
79 | 7969101 | Exam No.5 | 2018-09-29 | 94.88 % | 3613 | 038 | Hindi |
80 | 19186491 | Exam No.1 | 2018-10-03 | 93.20 % | 3620 | 035 | English |
81 | 7701417 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 93.77 % | 3616 | 035 | English |
82 | 8172809 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 96.42 % | 3598 | 041 | English |
83 | 19184055 | Exam No.3 | 2018-09-29 | 95.31 % | 3606 | 035 | English |
84 | 8069141 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 94.03 % | 3605 | 035 | English |
85 | 8094681 | Exam No.1 | 2019-01-09 | 90.24 % | 3611 | 035 | English |
86 | 19184078 | Exam No.3 | 2018-09-30 | 95.49 % | 3599 | 035 | English |
87 | 8188380 | Exam No.6 | 2018-10-02 | 94.92 % | 3588 | 034 | English |
88 | 19186491 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 91.36 % | 3583 | 039 | English |
89 | 19177005 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 94.95 % | 3580 | 035 | English |
90 | 8429322 | Exam No.1 | 2018-09-08 | 93.60 % | 3585 | 033 | English |
91 | 8077018 | Exam No.6 | 2018-10-01 | 97.21 % | 3572 | 035 | English |
92 | 8141892 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 88.91 % | 3570 | 037 | English |
93 | 19176945 | Exam No.1 | 2018-09-13 | 95.80 % | 3556 | 035 | English |
94 | 8084803 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 97.31 % | 3547 | 036 | English |
95 | 8314015 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 94.37 % | 3543 | 039 | English |
96 | 8077018 | Exam No.5 | 2018-10-01 | 96.17 % | 3547 | 035 | English |
97 | 7410233 | Exam No.3 | 2018-09-27 | 96.38 % | 3544 | 036 | English |
98 | 19184078 | Exam No.6 | 2018-10-01 | 96.93 % | 3543 | 034 | English |
99 | 7529702 | Exam No.9 | 2018-11-28 | 92.60 % | 3538 | 040 | English |
100 | 19186358 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 96.63 % | 3531 | 036 | English |
101 | 19184078 | Exam No.12 | 2018-10-04 | 94.71 % | 3516 | 043 | Hindi |
102 | 19185748 | Exam No.8 | 2018-10-02 | 96.40 % | 3516 | 041 | Hindi |
103 | 19185748 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 97.32 % | 3513 | 041 | English |
104 | 8314015 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 95.40 % | 3515 | 040 | English |
105 | 7410226 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 93.50 % | 3527 | 035 | English |
106 | 19186875 | Exam No.7 | 2018-10-04 | 91.48 % | 3524 | 038 | Hindi |
107 | 19186491 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 92.34 % | 3509 | 041 | English |
108 | 19184935 | Exam No.3 | 2018-09-28 | 94.02 % | 3516 | 035 | English |
109 | 7959360 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 98.21 % | 3502 | 037 | English |
110 | 7559139 | Exam No.3 | 2018-09-27 | 93.13 % | 3516 | 034 | English |
111 | 7544188 | Exam No.7 | 2018-10-14 | 97.24 % | 3495 | 040 | English |
112 | 19184078 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 96.44 % | 3489 | 043 | Hindi |
113 | 7661173 | Exam No.1 | 2018-09-09 | 95.84 % | 3506 | 034 | English |
114 | 19177020 | Exam No.1 | 2018-09-08 | 92.76 % | 3510 | 035 | English |
115 | 7529702 | Exam No.3 | 2018-11-27 | 86.65 % | 3525 | 031 | English |
116 | 19176930 | Exam No.3 | 2018-09-27 | 97.11 % | 3494 | 036 | English |
117 | 8076929 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 94.81 % | 3488 | 039 | Hindi |
118 | 7967551 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 94.82 % | 3482 | 038 | Hindi |
119 | 8288796 | Exam No.3 | 2018-09-27 | 96.74 % | 3481 | 036 | English |
120 | 8202765 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 96.20 % | 3483 | 035 | English |
121 | 19186875 | Exam No.6 | 2018-10-04 | 88.74 % | 3495 | 036 | Hindi |
122 | 19186893 | Exam No.7 | 2018-10-04 | 98.38 % | 3465 | 041 | English |
123 | 19185979 | Exam No.1 | 2018-10-07 | 93.84 % | 3487 | 034 | English |
124 | 7404501 | Exam No.4 | 2018-10-01 | 92.01 % | 3491 | 033 | English |
125 | 7529900 | Exam No.1 | 2018-12-16 | 90.63 % | 3481 | 039 | Hindi |
126 | 19186875 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 96.21 % | 3474 | 036 | English |
127 | 8077018 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 93.25 % | 3483 | 033 | English |
128 | 7278506 | Exam No.1 | 2018-10-02 | 96.12 % | 3476 | 033 | English |
129 | 19186491 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 91.30 % | 3478 | 036 | English |
130 | 19186888 | Exam No.1 | 2018-09-29 | 99.26 % | 3457 | 036 | English |
131 | 7959318 | Exam No.2 | 2018-09-14 | 91.78 % | 3463 | 040 | Hindi |
132 | 19186938 | Exam No.3 | 2018-09-28 | 92.11 % | 3469 | 033 | English |
133 | 19186491 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 95.32 % | 3450 | 039 | English |
134 | 7701417 | Exam No.5 | 2018-10-01 | 91.71 % | 3463 | 033 | English |
135 | 8267313 | Exam No.3 | 2018-12-08 | 89.24 % | 3466 | 032 | English |
136 | 19176970 | Exam No.1 | 2018-09-12 | 92.05 % | 3456 | 033 | English |
137 | 19176945 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 96.01 % | 3444 | 035 | English |
138 | 7544188 | Exam No.8 | 2018-10-14 | 98.06 % | 3427 | 041 | English |
139 | 19186836 | Exam No.5 | 2018-10-03 | 97.27 % | 3435 | 036 | English |
140 | 8414354 | Exam No.6 | 2018-10-02 | 95.63 % | 3445 | 032 | English |
141 | 7950863 | Exam No.6 | 2018-10-03 | 94.97 % | 3440 | 034 | English |
142 | 8100582 | Exam No.1 | 2018-09-13 | 94.01 % | 3447 | 031 | English |
143 | 8131975 | Exam No.1 | 2018-09-12 | 88.37 % | 3444 | 038 | Hindi |
144 | 8188380 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 93.56 % | 3442 | 033 | English |
145 | 7278506 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 96.67 % | 3421 | 039 | English |
146 | 7998431 | Exam No.6 | 2018-10-01 | 91.63 % | 3439 | 032 | English |
147 | 19186736 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 95.50 % | 3421 | 037 | English |
148 | 7903627 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 96.06 % | 3415 | 039 | English |
149 | 8235875 | Exam No.5 | 2018-12-01 | 87.22 % | 3448 | 031 | English |
150 | 7357110 | Exam No.5 | 2018-10-01 | 93.57 % | 3426 | 035 | English |
151 | 7529702 | Exam No.6 | 2018-11-27 | 89.41 % | 3443 | 030 | English |
152 | 12015 | Exam No.1 | 2018-10-04 | 90.53 % | 3422 | 038 | Hindi |
153 | 8555456 | Exam No.2 | 2018-09-13 | 95.45 % | 3393 | 042 | Hindi |
154 | 7112152 | Exam No.2 | 2018-09-20 | 93.17 % | 3418 | 031 | English |
155 | 19185976 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 94.50 % | 3403 | 036 | Hindi |
156 | 7544188 | Exam No.11 | 2018-10-15 | 96.20 % | 3397 | 037 | English |
157 | 7950863 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 95.98 % | 3390 | 040 | Hindi |
158 | 8314015 | Exam No.7 | 2018-10-05 | 95.60 % | 3390 | 038 | English |
159 | 19186491 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 90.26 % | 3400 | 038 | English |
160 | 19186872 | Exam No.6 | 2018-10-03 | 97.70 % | 3390 | 034 | English |
161 | 7520042 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 91.54 % | 3406 | 032 | English |
162 | 19185772 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 96.82 % | 3369 | 045 | Hindi |
163 | 7268985 | Exam No.1 | 2018-09-13 | 97.59 % | 3393 | 032 | English |
164 | 7906028 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 96.97 % | 3382 | 038 | English |
165 | 19176988 | Exam No.1 | 2018-09-13 | 97.12 % | 3386 | 034 | English |
166 | 8141652 | Exam No.5 | 2018-11-05 | 96.96 % | 3386 | 034 | English |
167 | 8157138 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 94.36 % | 3381 | 039 | English |
168 | 8157138 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 93.28 % | 3388 | 036 | English |
169 | 8076929 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 95.52 % | 3380 | 037 | Hindi |
170 | 5600113 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 93.79 % | 3377 | 038 | English |
171 | 19184515 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 97.41 % | 3354 | 045 | Hindi |
172 | 8100530 | Exam No.1 | 2018-09-12 | 96.39 % | 3376 | 034 | English |
173 | 8053498 | Exam No.1 | 2018-09-11 | 91.65 % | 3389 | 032 | English |
174 | 7950863 | Exam No.10 | 2018-10-03 | 95.99 % | 3358 | 040 | English |
175 | 7608331 | Exam No.3 | 2018-09-29 | 98.82 % | 3363 | 033 | English |
176 | 19176970 | Exam No.5 | 2018-09-29 | 89.98 % | 3366 | 037 | Hindi |
177 | 7903624 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 95.91 % | 3346 | 039 | English |
178 | 19186561 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 90.82 % | 3362 | 036 | English |
179 | 8250790 | Exam No.1 | 2018-10-02 | 96.73 % | 3358 | 032 | English |
180 | 19184935 | Exam No.5 | 2018-09-29 | 96.69 % | 3341 | 039 | Hindi |
181 | 19186491 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 89.55 % | 3368 | 032 | English |
182 | 7529702 | Exam No.1 | 2018-11-26 | 88.25 % | 3371 | 030 | English |
183 | 8374977 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 97.59 % | 3335 | 038 | English |
184 | 8124011 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 95.05 % | 3333 | 041 | Hindi |
185 | 7278506 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 96.04 % | 3349 | 032 | English |
186 | 8424212 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 97.12 % | 3336 | 034 | English |
187 | 7605516 | Exam No.3 | 2018-09-28 | 97.08 % | 3337 | 033 | English |
188 | 19177005 | Exam No.4 | 2018-09-29 | 96.46 % | 3337 | 033 | English |
189 | 7278506 | Exam No.7 | 2018-10-04 | 97.01 % | 3324 | 037 | English |
190 | 8045568 | Exam No.1 | 2018-09-30 | 92.06 % | 3329 | 039 | Hindi |
191 | 7496856 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 96.34 % | 3312 | 042 | Hindi |
192 | 19186491 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 91.14 % | 3324 | 041 | Hindi |
193 | 7545607 | Exam No.1 | 2018-10-27 | 97.21 % | 3329 | 032 | English |
194 | 19186763 | Exam No.8 | 2018-10-02 | 92.85 % | 3327 | 037 | Hindi |
195 | 19184078 | Exam No.9 | 2018-10-03 | 94.01 % | 3314 | 041 | Hindi |
196 | 8172809 | Exam No.5 | 2018-09-29 | 95.83 % | 3315 | 038 | Hindi |
197 | 8157138 | Exam No.1 | 2018-09-29 | 89.16 % | 3346 | 029 | English |
198 | 8171927 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 95.57 % | 3319 | 036 | English |
199 | 8131935 | Exam No.1 | 2018-09-13 | 83.94 % | 3347 | 031 | English |
200 | 7906308 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 94.59 % | 3312 | 037 | English |
201 | 7529702 | Exam No.4 | 2018-11-27 | 89.43 % | 3333 | 030 | English |
202 | 19185772 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 94.78 % | 3302 | 039 | English |
203 | 8046897 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 96.81 % | 3303 | 036 | English |
204 | 8424212 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 95.17 % | 3314 | 032 | English |
205 | 19186457 | Exam No.8 | 2018-10-02 | 95.21 % | 3300 | 038 | Hindi |
206 | 8140793 | Exam No.1 | 2018-09-30 | 96.78 % | 3308 | 032 | English |
207 | 8267435 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 93.43 % | 3301 | 037 | Hindi |
208 | 8157138 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 92.97 % | 3307 | 032 | English |
209 | 19186874 | Exam No.3 | 2018-10-02 | 98.67 % | 3288 | 035 | English |
210 | 7504386 | Exam No.3 | 2018-09-27 | 91.63 % | 3309 | 031 | English |
211 | 8361401 | Exam No.11 | 2018-11-06 | 96.12 % | 3290 | 036 | English |
212 | 19186736 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 96.91 % | 3286 | 036 | English |
213 | 7278506 | Exam No.3 | 2018-09-29 | 94.75 % | 3300 | 031 | English |
214 | 8202765 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 96.58 % | 3281 | 038 | Hindi |
215 | 8077018 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 97.66 % | 3270 | 042 | Hindi |
216 | 8314015 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 93.31 % | 3290 | 036 | English |
217 | 8235835 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 96.05 % | 3281 | 037 | English |
218 | 19186491 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 91.31 % | 3278 | 040 | Hindi |
219 | 19176984 | Exam No.2 | 2018-09-15 | 97.26 % | 3260 | 043 | Hindi |
220 | 19176947 | Exam No.2 | 2018-09-13 | 88.45 % | 3284 | 039 | Hindi |
221 | 8140793 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 95.18 % | 3276 | 036 | English |
222 | 8147629 | Exam No.1 | 2018-09-15 | 94.02 % | 3285 | 032 | English |
223 | 19185772 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 97.19 % | 3258 | 042 | Hindi |
224 | 19185747 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 96.02 % | 3260 | 042 | Hindi |
225 | 8235835 | Exam No.3 | 2018-09-30 | 96.55 % | 3278 | 032 | English |
226 | 8179011 | Exam No.1 | 2018-09-14 | 90.87 % | 3288 | 031 | English |
227 | 19186536 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 93.74 % | 3266 | 039 | Hindi |
228 | 7545607 | Exam No.3 | 2018-11-03 | 97.64 % | 3269 | 033 | English |
229 | 8077018 | Exam No.8 | 2018-10-02 | 96.13 % | 3266 | 036 | Hindi |
230 | 8188380 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 92.46 % | 3277 | 034 | Hindi |
231 | 7372791 | Exam No.1 | 2018-10-08 | 72.11 % | 3334 | 025 | English |
232 | 19186491 | Exam No.6 | 2018-10-01 | 92.23 % | 3281 | 031 | English |
233 | 8202765 | Exam No.12 | 2018-10-24 | 92.66 % | 3263 | 039 | Hindi |
234 | 8147589 | Exam No.3 | 2018-09-27 | 90.84 % | 3284 | 030 | English |
235 | 6667076 | Exam No.3 | 2018-09-29 | 89.79 % | 3279 | 032 | English |
236 | 8288841 | Exam No.2 | 2018-09-14 | 93.00 % | 3254 | 041 | Hindi |
237 | 8171927 | Exam No.1 | 2018-10-01 | 94.79 % | 3272 | 030 | English |
238 | 19186488 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 96.68 % | 3250 | 039 | English |
239 | 19176971 | Exam No.1 | 2018-09-12 | 95.76 % | 3262 | 033 | English |
240 | 8140793 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 95.61 % | 3256 | 036 | English |
241 | 7278506 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 93.88 % | 3269 | 031 | English |
242 | 8424212 | Exam No.5 | 2018-10-02 | 96.59 % | 3261 | 032 | English |
243 | 19176970 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 91.44 % | 3273 | 031 | English |
244 | 8202765 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 97.56 % | 3248 | 037 | Hindi |
245 | 8424212 | Exam No.7 | 2018-10-04 | 97.88 % | 3245 | 037 | English |
246 | 8429322 | Exam No.2 | 2018-09-17 | 93.81 % | 3264 | 031 | English |
247 | 19176947 | Exam No.1 | 2018-09-14 | 98.60 % | 3250 | 033 | English |
248 | 19186853 | Exam No.4 | 2018-10-01 | 94.93 % | 3259 | 032 | English |
249 | 19186610 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 92.86 % | 3255 | 036 | English |
250 | 8235835 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 96.13 % | 3247 | 036 | English |
251 | 7496856 | Exam No.12 | 2018-10-04 | 95.52 % | 3243 | 038 | Hindi |
252 | 8061474 | Exam No.3 | 2018-09-26 | 95.67 % | 3254 | 032 | English |
253 | 7278506 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 96.57 % | 3240 | 038 | English |
254 | 19184078 | Exam No.8 | 2018-10-02 | 95.03 % | 3245 | 037 | Hindi |
255 | 7606866 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 98.83 % | 3243 | 034 | English |
256 | 8157138 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 94.87 % | 3247 | 035 | English |
257 | 19186875 | Exam No.2 | 2018-10-02 | 87.05 % | 3250 | 039 | Hindi |
258 | 8424212 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 97.93 % | 3228 | 038 | Hindi |
259 | 19186384 | Exam No.2 | 2018-10-02 | 86.34 % | 3251 | 038 | Hindi |
260 | 8361401 | Exam No.8 | 2018-11-03 | 96.08 % | 3231 | 038 | English |
261 | 19186491 | Exam No.5 | 2018-09-29 | 88.14 % | 3252 | 035 | Hindi |
262 | 8414333 | Exam No.2 | 2018-09-13 | 95.84 % | 3226 | 040 | Hindi |
263 | 8000398 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 92.18 % | 3236 | 038 | Hindi |
264 | 7545607 | Exam No.5 | 2018-11-04 | 97.62 % | 3234 | 033 | English |
265 | 8171927 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 95.04 % | 3231 | 036 | English |
266 | 8360951 | Exam No.3 | 2018-09-29 | 97.19 % | 3234 | 032 | English |
267 | 7198464 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 88.68 % | 3247 | 034 | English |
268 | 19186561 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 93.78 % | 3242 | 031 | English |
269 | 8109504 | Exam No.9 | 2018-10-03 | 95.74 % | 3221 | 039 | English |
270 | 8314140 | Exam No.9 | 2018-10-05 | 95.37 % | 3225 | 037 | English |
271 | 19186736 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 96.99 % | 3231 | 032 | English |
272 | 8423747 | Exam No.2 | 2018-10-02 | 96.79 % | 3215 | 040 | Hindi |
273 | 19186570 | Exam No.8 | 2018-10-02 | 97.76 % | 3216 | 038 | Hindi |
274 | 8046897 | Exam No.7 | 2018-10-03 | 99.12 % | 3214 | 037 | English |
275 | 8235835 | Exam No.1 | 2018-09-30 | 96.23 % | 3230 | 031 | English |
276 | 8179058 | Exam No.1 | 2018-09-12 | 94.40 % | 3229 | 031 | English |
277 | 8000398 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 92.39 % | 3217 | 038 | Hindi |
278 | 7950863 | Exam No.1 | 2018-10-02 | 93.73 % | 3212 | 039 | Hindi |
279 | 19185783 | Exam No.5 | 2018-09-30 | 96.49 % | 3217 | 033 | English |
280 | 7544188 | Exam No.5 | 2018-10-13 | 96.84 % | 3216 | 033 | English |
281 | 8296687 | Exam No.8 | 2018-10-02 | 97.57 % | 3204 | 038 | Hindi |
282 | 19185735 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 96.41 % | 3218 | 032 | English |
283 | 7278506 | Exam No.2 | 2018-10-02 | 96.23 % | 3218 | 032 | English |
284 | 8414244 | Exam No.2 | 2018-09-25 | 95.99 % | 3218 | 032 | English |
285 | 8437420 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 95.89 % | 3204 | 039 | Hindi |
286 | 8424212 | Exam No.2 | 2018-09-30 | 94.98 % | 3218 | 032 | English |
287 | 8314015 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 94.55 % | 3210 | 036 | Hindi |
288 | 19186736 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 94.51 % | 3210 | 036 | English |
289 | 19186384 | Exam No.7 | 2018-10-02 | 90.85 % | 3220 | 034 | Hindi |
290 | 8172809 | Exam No.1 | 2018-09-29 | 89.95 % | 3213 | 038 | Hindi |
291 | 7356947 | Exam No.1 | 2018-09-29 | 95.40 % | 3214 | 032 | English |
292 | 8423747 | Exam No.6 | 2018-09-30 | 96.26 % | 3208 | 034 | Hindi |
293 | 8250806 | Exam No.5 | 2018-10-03 | 98.14 % | 3207 | 032 | English |
294 | 7244979 | Exam No.10 | 2018-10-04 | 94.38 % | 3200 | 039 | Hindi |
295 | 7514234 | Exam No.8 | 2018-10-04 | 89.79 % | 3211 | 038 | English |
296 | 19186491 | Exam No.8 | 2018-10-03 | 93.09 % | 3206 | 037 | Hindi |
297 | 7966430 | Exam No.1 | 2018-10-03 | 95.00 % | 3214 | 030 | English |
298 | 8424212 | Exam No.7 | 2018-10-04 | 97.23 % | 3197 | 035 | Hindi |
299 | 19186488 | Exam No.9 | 2018-10-04 | 98.37 % | 3184 | 040 | English |
300 | 7278506 | Exam No.6 | 2018-10-01 | 95.31 % | 3210 | 030 | English |
301 | 8157138 | Exam No.6 | 2018-10-01 | 90.74 % | 3221 | 029 | English |
302 | 7608331 | Exam No.4 | 2018-09-30 | 97.73 % | 3200 | 032 | English |
303 | 19186736 | Exam No.11 | 2018-10-04 | 95.56 % | 3190 | 039 | Hindi |
